Last updated on Oct 18, 2024
Particulars | Details |
---|---|
Recognised By | AICTE, UGC, AIU, PCI, NAAC |
Foreign Collaborations | Stuanford Uiversity, Harvard University, University of Pittsburgh, Cornell University, London School of Politics and Sciences, University of Southern California, University of Technology Sydney, The University of Melbourne |
Campus Size | 250 Acres |
Where to Apply | Apply Now |
No. of Courses Offered | 55 |
Total Faculty | 3200 |
Total Intake | 52000 |
Average Package | 8LPA PA |
Highest Package | 57LPA PA |
Top Recruiters | ABB , Accenture , Aditya Birla Group, Apollo, Avalara, BOSCH , CACTUS, Genesys, ITC, Honda, IBM, Infosys, Philips |
Campus Facilities | Maintenance, Housekeeping services, Security & Fire Safety, Minor Construction, Waste Treatment, CCTV – Surveillance, Teaching Aids Maintenance, Auditorium / Seminar Hall, Faculty Residential, library, canteens |
Exams Accepted | CAT, MAT, XAT, TANCET, NATA |
College Collaborations | - |
To apply for admission to SRM Institute of Science and Technology (SRMIST) in Kattankulathur, you can: 1-Check the eligibility requirements for the course you want to apply for 2- Visit the SRMIST website (srmist.edu.in) 3-Fill out the application form online 4- Pay the application fee, which is usually INR 1,200 5- Upload any required documents 6- Submit the application form
Course Name | Course Duration | Annual Fees |
---|---|---|
B.Tech | 4 Years | 4.50Lac |
B,Arch | 5 Years | 2.75Lac |
B.Des | 4 Years | 1.50Lac |
B.Sc | 4 Years | 60000 |
M.Tech | 2 Years | 1.60Lac |
M.Arch | 2 Years | 1Lac |
M.Des | 2 Years | 1.75Lac |
M.Sc. | 2 Years | 60000 |
BBA | 3 Years | 1.50Lac |
MBA | 2 Years | 5.50Lac |
BA | 3 Years | 60000 |
BCA | 3 Years | 1.25Lac |
B.Com | 3 Years | 1.50Lac |
B.Ed | 2 Years | 60000 |
BA-LLB | 5 Years | 2Lac |
BBA-LLB | 5 Years | 2Lac |
B.Com-LLB | 5 Years | 2Lac |
LLB | 2 Years | 2Lac |
LLM | 1 Years | 1Lac |
B.Sc. (Hons.) Agriculture | 4 Years | 2Lac |
M.Sc. Agriculture | 2 Years | 1.20Lac |
MBBS | 4.5 Years | 25Lac |
MD/MS | 3 Years | 30Lac |
Bachelor of Dental Surgery [BDS] | 4.5 Years | 3.90Lac |
Master of Dental Surgery [MDS] | 3 Years | 14Lac |
B.Pharm | 4 Years | 2.25Lac |
M.Pharm | 2 Years | 2.25Lac |
Pharm D | 6 Years | 5Lac |
Pharm.D (PB) | 3 Years | 2.50Lac |
Bachelor of Physiotherapy | 4 Years | 1.75Lac |
Masters of Physiotherapy | 2 Years | 1.50Lac |
Bachelor of Occupational Therapy | 4.5 Years | 1.75Lac |
Masters of Occupational Therapy | 2 Years | 2Lac |
B.Sc. Nursing | 4 Years | 1.50Lac |
P.B.B.Sc. Nursing | 2 Years | 60000 |
M.Sc. Obstertrics and Gynaecology Nursing | 2 Years | 90000 |
Master of Public Health (MPH) | MSc | 3 Years | 3Lac |
Ph.D | 3 Years | 60000 |
Dr. Chitra V
Dean, Professor & HeadDr. Revathi Venkataraman
Professor and Chair PersonDr. Arthanareeswari M
Professor & HeadDr. Annie Uthra R
Professor and HeadDate | Event Name | Year |
---|---|---|
Oct 31, 2024 | UCEED 2025 | 2024 |
Oct 22, 2024 | CLAT 2025 | 2024 |
List of Top 10 Private MCA Colleges in India
Sagar Jul 5, 2025JoSAA 2025 Round 3 Seat Allotment to be Declared
Sagar Jul 2, 2025Top 10 Most Demanded Courses in India 2025
Sagar Jun 26, 2025List of Top 10 Private BCA Colleges in Delhi NCR
Sagar Jun 25, 2025Exploring Event Management Courses: Fees, Duration, and Curriculum
Sagar Jun 24, 2025